公司名称:江苏丽岛新材料股份有限公司
主营业务:铝材产品的研发、生产和销售。
电 话:0519-68881358
传 真:0519-86669525
成立日期:2004-03-30
上市日期:2017-11-02
法人代表:蔡征国
总 经 理:蔡征国
注册资本:20888.0000万元
发行价格:9.59元
最新总股本:20888.0000万股
最新流通股:7464.7480万股
今 开: | -- | 成交量: | -- | 振 幅: | -- |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | -- | 成交额: | -- | 换手率: | -- |
最 低: | -- | 总市值: | -- | 市净率: | -- |
昨 收: | -- | 流通市值: | -- | 市盈率: | -- |
评级日期 | 机构名称 | 评级 | 上次评级 |
2017-10-12 | 华鑫证券 | 无 | 不评级 |
发布日期 | 机构名称 | ||
时间 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
一季度 | 0.05 | 0.11 | 0.11 | - |
二季度 | 0.19 | 0.26 | 0.24 | - |
三季度 | - | 0.44 | 0.42 | - |
四季度 | - | 0.55 | 0.55 | 0.46 |
时间 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
一季度 | 1008 | 2310 | 2319 | - |
二季度 | 3964 | 5518 | 5073 | - |
三季度 | - | 9172 | 8677 | - |
四季度 | - | 11565 | 11479 | 9600 |
时间 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
一季度 | 0.71 | 1.72 | 1.87 | - |
二季度 | 2.79 | 4.06 | 4.04 | - |
三季度 | - | 6.58 | 6.72 | - |
四季度 | - | 8.15 | 8.70 | 7.90 |
时间 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
一季度 | -33.92 | 4.47 | 17.45 | - |
二季度 | -13.84 | 3.74 | 8.85 | - |
三季度 | - | 5.18 | 8.61 | - |
四季度 | - | 2.69 | 4.72 | 10.28 |
合作电话:0755-83990201、83256219 email:
全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务
凯发k8国际 copyright © 2000-2020 panorama network co., ltd, all rights reserved
全景网络有限公司凯发k8国际手机app下载的版权所有
未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!
|